[广东-珠海市]
参考均价:16800元/㎡
有效期至:
微信扫码拨号
万威森林园
参考均价16800元/㎡
有效期至:
联系售楼处 0898-88272653
扫码拨号 更省时间
参考均价: | 16800元/㎡ | 项目特色: | 岛屿地产 高层公寓 经济住宅 复合地产 |
建筑类别: | 叠拼 高层 | 装修状况: | 非毛坯 |
产权年限: | 70年 | 开发商: | 珠海市万威房地产投资有限公司 |
楼盘地址: | 广东省珠海市斗门区湖心路1133号 |
销售状态: | 在售 | 楼盘优惠: | 暂无资料 |
开盘时间: | 2016年10月5日16栋已开盘 | 交房时间: | 预计2018年底16栋交房 |
售楼地址: | 广东省珠海市斗门区湖心路1133号 | 咨询电话: | 0898-88272653 |
主力户型: | (建筑面积)91-129㎡(三居) |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
珠斗预房第2012-09号 |
占地面积: | 15000.0 平方米 | 建筑面积: | 59262.6 平方米 |
容 积 率: | 2.59 | 绿 化 率: | 37.2% |
停 车 位: | 278个 | 楼栋总数: | 1栋 |
总 户 数: | 暂无资料 | 物业公司: | 珠海市万威物业管理服务有限公司 |
物 业 费: | 2.1元/㎡·月 | 楼层状况: | 暂无资料 |